珑光铠装纯光纤DVI线MPO分体版(LGK-DV02)产品参数:
产品简介INTRODUCTION | |
品牌 | 珑光LONGONTEK |
产品名 | Universal Optical Fiber系列铠装纯光纤DVI线带备用供电口 |
产品型号 | LGK-DV02 |
核心特性 | 1080P@60Hz, 4K超高清高刷新率音视频信号传输 |
长度 | ≤500m(支持各种长度定制) |
应用场景 | 电视,智能盒子, 电脑, 显示器 ,投影仪 ,VR设备 ,相机等 |
连接器 CONNECTOR | |
接口类型 | DisplayPort + MPO |
接口版本 | DVI |
端子材质 | 铁壳镀金 |
芯片 CHIP | |
光电转换引擎 | 6 channel 850 nm VCSEL array+6 CH GaAs PD array |
核心器件 | 激光器+VCSEL发射驱动芯片+PD接收放大芯片+Lens+Jumper |
激光器/驱动 | 美国德州仪器Texas Instruments/美国德州仪器Texas Instruments |
使用寿命 | 保守值60000+小时(实验室加速老化测试) |
线缆 WIRE | |
线芯结构 | 纯光纤芯(6芯OM3万兆光纤)+凯夫拉+铠装钢甲层 |
填充 | 凯夫拉防弹丝(芳纶) |
外被 | 环保PVC |
线缆直径 | φ4.5mm |
外壳 HOUSING | |
外壳材质 | 锌合金 |
外壳规格 | * |
加工工艺 | 电镀 |
外壳颜色 | 典雅灰 |
功能 FUNCTIONS | |
分辨率 | 4K, 1080P@60Hz |
带宽 | 10.2Gbps |
色彩空间 | 4:4:4/4:2:2/4:2:0 |
特性 CHARACTERISTIC | |
误码率 | ≤0.0035dB/m |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
储藏温度 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | <90%,无冷凝 |
电源 | TX:0.5W RX:0.5W, 5VDC |
功耗 | 250mw |
供电 | 支持DC额外供电 |
最小弯曲半径 | 50mm |
允许拉伸力(长期/短期) | 100N/200N |
允许压扁力(长期/短期) | 200N/400N |
阻燃等级 | 可定制选择 |
指示灯 | 有 |
安装注意事项 | Source→Display单向安装 |
认证 CERTIFICATION | |
认证标准 | ROHS/REACH |
附件 ACCESSORY | |
附件 | 1*线缆,1*说明书,1*合格证,1*保修卡 |
保修政策 WARRANTY | |
质保 | 1年 |
销售渠道SALES CHANNELS | |
在线购买/联系定制 | 24小时电话服务 150 9997 5725(微信同号) |